Šah klub Kaisa "Dr Milan Jelić" je u Banji Dvorovi od 11.-13. novembra 2016. godine nastupila sa mladom ekipom na 21. Kup-u Republike Srpske u organizaciji Šahovskog saveza Republike Srpske i tehničkoj podršci ŠK "Panteri" iz Bijeljine. U seniorskoj kategoriji nastupilo je osam ekipa a kompletnu tabelu pogledajte u nastavku:
Mjesto | Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 |
1. | ŠK Srbac - Srbac | * | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 13 | 22,0 |
2. | ŠK Bratunac - Bratunac | ½ | * | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 12 | 21,5 |
3. | ŠK Jedinstvo 1954 - Brčko | 2 | 1 | * | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 10 | 16,5 |
4. | ŠK Dvorovi - Dvorovi | 1 | ½ | 1 | * | 4 | 2 | 3 | 3½ | 7 | 15,0 |
5. | ŠK Gorski Termag - Rogatica | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | * | 2½ | 3 | 4 | 6 | 14,0 |
6. | ŠK Hercegovac - Bileća | ½ | 0 | 2 | 2 | 1½ | * | 3 | 4 | 6 | 13,0 |
7. | ŠK S.Gligorić - Bijeljina | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 1 | 7,0 |
8. | ŠK Kaisa - Banja Luka | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 3,0 |
Opširnije informacije možete pronaći na stranici organizatora.